Welches Modell taugt an welchem Spot — und wie gut war der Konsens wirklich?
Modellwerte nach der gelernten Nachkorrektur — der Konsens ist ihr gewichtetes Mittel.
Stunde im Diagramm antippen, um sie hier aufzuschlüsseln. Korrektur = was die gelernte Nachkorrektur am Rohwert ändert (+ hochgesetzt, − abgesenkt; je Vorlauf und Windrichtung); Anteil = Gewicht 1/σ² in genau dieser Stunde. Die Summe der Anteile × korrigierten Werte ist der Konsens.
| Modell | roh | ±Korrektur | korr.korrigiert | Anteil | σ |
|---|---|---|---|---|---|
| GFS 13 km | 11.1 | -5.6 | 5.5 | 7 % | 3.0 |
| ECMWF IFS-HRES 9 km | 10.2 | -2.6 | 7.6 | 7 % | 2.3 |
| GDPS 15 km | 9.7 | -4.4 | 5.3 | 7 % | 2.6 |
| ICON 13 km | 8.7 | -2.6 | 6.1 | 7 % | 2.3 |
| UKV 2 km | 10.2 | -4.2 | 6.0 | 7 % | 2.6 |
| Zephr-HD 2.6 km | 7.9 | -3.4 | 4.5 | 7 % | 2.5 |
| ICON-EU 7 km | 9.1 | -2.8 | 6.3 | 7 % | 2.3 |
| ALADIN 2.3 km | 7.2 | -3.5 | 3.7 | 7 % | 2.4 |
| WRF 9 km | 6.8 | -2.3 | 4.5 | 7 % | 2.4 |
| HARMONIE-FI 2.5 km | 10.9 | -3.5 | 7.4 | 7 % | 2.5 |
| HARMONIE-NL 2 km | 9.2 | -3.5 | 5.7 | 7 % | 2.5 |
| HARMONIE-DK 2 km | 8.5 | -3.0 | 5.5 | 7 % | 2.4 |
| HARMONIE 5 km | 8.0 | -3.2 | 4.8 | 7 % | 2.5 |
| ICON-D2 2.2 km | 8.4 | -2.9 | 5.5 | 7 % | 2.5 |
| AROME 1.3 km | 14.4 | -4.3 | 10.1 | 7 % | 2.6 |
| Konsens | 5.9 | 15 Modelle | |||
| + Kurzfrist-Korrektur aus der Messung | +1.3 | klingt ab | |||
| Angezeigt im Cockpit | 7.2 | ||||
Werte in kn. P(≥ 13 kn) für diese Stunde: 3 % — jedes Modell trägt eine Normalverteilung mit seinem σ bei, gewichtet wie oben.
Anteil = wie stark das Modell in die Stunden dieses Zeitraums eingeht. Kurzfrist-Modelle reichen nur 1–3 Tage weit; danach tragen allein die globalen Modelle den Konsens.
NOAA global — größte Reichweite, gröber, gut für den Trend. · reicht bis Mi 01:00
ECMWF — weltweit führendes Modell, das Rückgrat des Konsens auf mittlere Sicht. · reicht bis Di 01:00
Environment Canada global. · reicht bis Do 01:00
DWD global. · reicht bis Mo 13:00
UK Met Office — sehr gut für Nordsee-Anströmung aus West. · reicht bis Sa 05:00
Windguru-eigenes hochauflösendes Modell. · reicht bis Fr 20:00